Technické údaje
Podrobnosti o vašom motocykli
Vision 110 2023
- Odporúčaná cena:
- 2 290 EUR
Vrtánie × zdvih (mm) | 47 mm x 63,1 mm |
Príprava zmesi | Elektronické vstrekovanie paliva PGM-FI |
Kompresný pomer | 10,0:1 |
Emisie CO2 (g/km) | 44 g/km |
Zdvihový objem motora (ccm) | 109 cm3 |
Typ motora | Vzduchom chladený štvortaktný jednovalec, rozvod OHC |
Max. výkon | 6,4 kW / 7 500 ot. za min |
Max. krútiaci moment | 9,0 Nm / 5 750 ot. za min |
Kapacita oleja | 0.8 l |
Štartér | Elektrický |
Predné brzdy | Hydraulický disk |
Zadné brzdy | Bubnová |
Predné zavesenie | Teleskopická vidlica Φ31 |
Zadné zavesenie | Kyvná vidlica s jedným tlmičom |
Rozmer prednej pneumatiky | 80/90-16" 43P |
Rozmer zadnej pneumatiky | 90/90-14" 46P |
Predné kolesá | 16M/C X MT1,85 |
Zadné kolesá | 14M/C X MT1,85 |
Kapacita akumulátora (V – Ah) | GTZ6V 5,3Ah MF |
Uhol sklonu | 26,5° |
Rozmery (D × Š × V) (mm) | 1 925 mm x 686 mm x 1 125 mm |
Typ rámu | Oceľový, rúrkový |
Objem palivovej nádrže (l) | 4,9 litra |
Spotreba paliva | 20.4km/Litre |
Svetlá výška (mm) | 175 mm |
Pohotovostná hmotnosť (kg) | 100 kg |
Výška sedadla (mm) | 785 mm |
Závlek (mm) | 71 mm |
Rázvor (mm) | 1 280 mm |
Spojka | Automatická, odstredivá |
Koncový prevod | Remeň |
Typ prevodovky | CVT variátor |
Svetlomety | Žiarovka |
Prístroje | LCD displej s rýchlomerom, palivomerom, počítadlom kilometrov |
Zadné svetlo | Žiarovka |
▲